Mit jedem Jahr können 2 zusätzliche Prozentpunkte des laufenden Beitrags zur Rürup-Rente steuerlich abgesetzt werden:
| Jahr | Absetzbarer Anteil des Beitrags |
| 2005 | 60% |
| 2006 | 62% |
| 2007 | 64% |
| 2008 | 66% |
| 2009 | 68% |
| 2010 | 70% |
| 2011 | 72% |
| 2012 | 74% |
| 2013 | 76% |
| 2014 | 78% |
| 2015 | 80% |
| 2016 | 82% |
| 2017 | 84% |
| 2018 | 86% |
| 2019 | 88% |
| 2020 | 90% |
| 2021 | 92% |
| 2022 | 94% |
| 2023 | 96% |
| 2024 | 98% |
| ab 2025 | 100% |


